Вывоз мусора в Москве.
Объемами от 8м3 до 32 м3. Работаем круглосуточно!

Таблица веса и объема мусора

Таблица веса и объема мусора

Таблица веса и объема мусора

Груз Упаковка Объемный вес, тн/м3 Удельный вес, м3/тн
    Пределы колебаний Средняя расчетная величина Пределы колебаний Средняя расчетная величина
Мусор строительный навалом 1,10 – 1,40 1,20 0,91 – 0,71 0,83
Мусор бытовой и уличный навалом 0,30 – 0,65 0,55 3,33 – 1,54 1,82
Обрезки деревянные навалом 0,35 – 0,55 0,40 2,86 – 1,82 2,86 – 1,82
Обрезки тканей навалом 0,30 – 0,37 0,35 3,33 – 2,70 2,86
Опилки древесные навалом 0,20 – 0,30 0,25 5,00 – 3,33 4,00
Снег мокрый навалом 0,70 – 0,92 0,80 1,43 – 1,09 1,25
Снег влажный навалом 0,40 – 0,55 0,45 2,50 – 1,82 2,22
Снег сухой навалом 0,10 – 0,16 0,12 10,00 – 6,25 8,33
Шлак котельный навалом 0,70 – 1,00 0,75 1,43 – 1,00 1,33
Щебень кирпичный навалом 1,20 – 1,35 1,27 0,83 – 0,74 0,79
Щепа древесная навалом 0,15 – 0,30 0,25 6,68 – 3,33 4,00
Электрическая арматура навалом 0,37 – 0,63 0,50 2,70 – 1,59 2,00
Асфальт, битум, гудрон дробленый навалом 1,15 – 1,50 1,30 0,87 – 0,67 0,77
Бой разный, стекло, фаянс навалом 2,00 – 2,80 2,50 0,50 – 0,36 0,40
Бумага рулоны 0,40 – 0,55 0,50 2,50 – 1,82 2,00
Бумага кипы 0,65 – 0,77 0,70 1,54 – 1,30 1,43
Бумага связки 0,50 – 0,65 0,55 2,00 – 1,54 1,82
Бумага старая пресованная — макулатура кипы 0,35 – 0,60 0,53 2,86 – 1,67 1,89
Бутылки пустые навалом 0,35 – 0,42 0,40 2,86 – 2,38 2,50
Ветошь кипы 0,15 – 0,20 0,18 6,68 – 5,00 5,56
Изделия металлические крупные, части труб   0,40 – 0,70 0,60 2,50 – 1,43 1,67
Изделия из пластмасс без упаковки 0,40 – 0,65 0,50 2,50 – 1,54 2,00
Изделия стеклянные кроме листового   0,26 – 0,50 0,40 3,85 – 2,00 3,85 – 2,00
Картон кипы 0,59 – 1,00 0,70 1,70 – 1,00 1,43
Картон связки 0,42 – 0,45 0,43 2,38 – 2,22 2,33
Лом стальной, чугунный, медный и латунный навалом 2,00 – 2,50 2,10 0,50 – 0,40 0,48
Лом алюминиевый навалом 0,60 – 0,75 0,70 1,67 – 1,33 1,43
Лом бытовой негабаритный навалом 0,30 – 0,45 0,40 3,33 – 2,22 2,50
Машинные части разные мелкие навалом 0,42 – 0,70 0,50 2,38 — 1,43 2,00
Мебель разная   0,25 – 0,40 0,30 4,00 – 2,50 3,33

 

07.04.2017